| Item | Especificação estimada / típica |
|---|---|
| Série / Família | AW (série AW / AW‑D) |
| Tipo | Filtro regulador de ar comprimido (união de filtro + regulador) |
| Conexão | Rosca G 1/2" (porta de entrada / saída) |
| Faixa de regulagem de pressão | Tipicamente 0,05 a 0,85 MPa (0,5 a 8,5 bar) — conforme versões da série AW‑D |
| Pressão máxima de funcionamento | Aproximadamente até 10 bar (1,0 MPa) — em alguns modelos similares da série AW40 |
| Precisão / finura de filtração | ~ 5 µm |
| Vazão típica | Na faixa de ~ 2.000 L/min para modelos AW40 com G1/2" |
| Material da tigela (recipiente) | Policarbonato transparente |
| Drenagem | Pode contar com dreno automático ou torneira de drenagem (manual) — depende da variação de configuração “‑D” etc. |
| Dial / Manômetro | Algumas versões vêm com manômetro embutido ou porta para manômetro |
| Mecanismo de alívio (escape) | Tipo alívio / exaustão (relieving) |
| Direção de fluxo | Normalmente da esquerda para a direita |
| Temperatura de operação | Aproximadamente –5 °C a +60 °C (temperatura ambiente típica para modelos similares) |
| Pressão de prova / segurança | Em alguns modelos da série, prova de pressão ~ 1,5 MPa |
| Peso estimado | Por volta de 700 a 850 g (para corpo tamanho “40”) |
A Tudo em Automação é uma loja especializada em produtos e soluções para automação industrial, pneumática industrial, elétrica industrial e instrumentação. Trabalhamos com uma ampla variedade de componentes e equipamentos para máquinas, painéis, linhas de produção e processos industriais, oferecendo qualidade, confiabilidade e excelentes opções para sua empresa. Encontre cilindros pneumáticos, válvulas pneumáticas e solenóides, conexões, mangueiras e tubos, filtros e reguladores, pressostatos, manômetros...