| Item | Especificação estimada / típica |
|---|---|
| Série / Família | AW (série AW / AW‑D) |
| Tipo | Filtro regulador de ar comprimido (união de filtro + regulador) |
| Conexão | Rosca G 1/2" (porta de entrada / saída) |
| Faixa de regulagem de pressão | Tipicamente 0,05 a 0,85 MPa (0,5 a 8,5 bar) — conforme versões da série AW‑D |
| Pressão máxima de funcionamento | Aproximadamente até 10 bar (1,0 MPa) — em alguns modelos similares da série AW40 |
| Precisão / finura de filtração | ~ 5 µm |
| Vazão típica | Na faixa de ~ 2.000 L/min para modelos AW40 com G1/2" |
| Material da tigela (recipiente) | Policarbonato transparente |
| Drenagem | Pode contar com dreno automático ou torneira de drenagem (manual) — depende da variação de configuração “‑D” etc. |
| Dial / Manômetro | Algumas versões vêm com manômetro embutido ou porta para manômetro |
| Mecanismo de alívio (escape) | Tipo alívio / exaustão (relieving) |
| Direção de fluxo | Normalmente da esquerda para a direita |
| Temperatura de operação | Aproximadamente –5 °C a +60 °C (temperatura ambiente típica para modelos similares) |
| Pressão de prova / segurança | Em alguns modelos da série, prova de pressão ~ 1,5 MPa |
| Peso estimado | Por volta de 700 a 850 g (para corpo tamanho “40”) |
Tudo em Automação é a sua loja virtual especializada em soluções para automação industrial, oferecendo uma vasta gama de produtos de alta qualidade para os segmentos de pneumática, elétrica e sensores. Nosso compromisso é fornecer equipamentos e componentes inovadores que atendem às necessidades de indústrias em diversos setores, garantindo eficiência, precisão e confiabilidade em todos os processos. Oferecemos as melhores marcas!